產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > pH/ORP計 > 筆式pH/ORP計 > 6250便攜式酸度/氧化還原/離子濃度測試儀

產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-01-17
訪 問 量:2529產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
| 品牌 | Jenco/美國 |
|---|
| 規(guī) 格 | |||
| 顯 示 | 范 圍 | 分辨率 | 精度 |
| pH | -2.000~16.000pH | 0.01/0.001pH | ±0.1%F.S. ±1個字 |
| ORP | -1999.9~1999.9mV | 1/0.1mV | ±0.1%F.S. ±1個字 |
| 離子濃度 | 0.00~119.8conc. | 0.05conc.(0.00~25.00conc.) | ±2個字 |
| 0.1conc.(25.00~50.00conc.) | |||
| 0.2conc.(50.00~119.8conc.) | |||
| 溫 度 | -5.0~125.0℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
| 性 能 | |||
| pH校正液類型 | 4.00,6.86﹠9.18;自動兩點校正 | ||
| pH校正液溫度范圍 | 0~60℃ | ||
| pH溫度補償范圍 | 自動/手動-5.0~125.0℃ | ||
| 終點感應及鎖定 | 有 | ||
| 輸入阻抗 | >1013Ω | ||
| 溫度補償探棒 | 熱敏電阻10K Ω(25℃) | ||
| 校正數(shù)據(jù)儲存 | 有 | ||
| 音效回饋 | 所有按鍵 | ||
| 通訊功能 | RS-232C | ||
| 電 源 | 交流電源轉(zhuǎn)器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 | ||
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
| 尺寸 | 241×86×72mm | ||
| 重量 | 約430g(不含電池) | ||
| 標準配置 | |||
| 6250 | 主機,6005P電,6節(jié)1.5伏特7#電池,交流電源轉(zhuǎn)換器,軟件光盤,手提箱 | ||
| 選購附件 | |||
| 600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復合電(氧化還原電位測量) | ||
| GB700E | 可填充玻璃pH復合電(常規(guī)測量) | ||
| GB710E | 復合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強酸強堿 | ||
| 600P | 塑殼pH復合電(常規(guī)測量) | ||
| 600C | 復合電(玻璃)(純水測量) | ||
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢